湖南中公事业单位考试网为各位考生带来消息:2022年湖南常德桃源县部分事业单位集中公开招聘59人公告岗位表下载,更多桃源县事业单位招聘相关信息可以查看:湖南事业单位报考指南,湖南事业单位招聘信息。
2022年桃源县部分事业单位公开招聘工作人员岗位条件及计划表 | ||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 最低学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 专业要求 | 性别要求 | 户籍要求 | 最低服务年限 | 其他要求 | 编制性质 |
1 | 桃源县新时代文明实践中心 | 管理岗位1 | 1 | 大学本科 | 学士 | 30岁及以下 | 工商管理类、公共管理类、政治学类 | 不限 | 常德市 | 不限 | 具有2年及以上相关工作经历。 | 全额事业 |
2 | 桃源县新时代文明实践中心 | 管理岗位2 | 1 | 大学本科 | 学士 | 30岁及以下 | 新闻传播学类、汉语言文学 | 男 | 常德市 | 不限 | 全额事业 | |
3 | 桃源县新时代文明实践中心 | 管理岗位3 | 1 | 大学本科 | 学士 | 30岁及以下 | 新闻传播学类、汉语言文学 | 女 | 常德市 | 不限 | 全额事业 | |
4 | 桃源县融媒体中心 | 专技岗位-后期制作 | 1 | 大学本科 | 学士 | 35岁及以下 | 动画、艺术设计学、影视摄影与制作、数字媒体技术 | 不限 | 常德市 | 5年 | 具有1年及以上媒体从业经历(含实习)。 | 差额事业 |
5 | 桃源县融媒体中心 | 专技岗位-播音主持1 | 1 | 大学本科 | 不限 | 30岁及以下 | 播音与主持艺术、音乐学、音乐表演 | 男 | 不限 | 5年 | 1.具有1年及以上媒体从业经历(含实习)。2.持有普通话二级甲等及以上证书。 | 差额事业 |
6 | 桃源县融媒体中心 | 专技岗位-播音主持2 | 1 | 大学本科 | 不限 | 30岁及以下 | 播音与主持艺术、音乐学、音乐表演 | 女 | 不限 | 5年 | 1.具有1年及以上媒体从业经历(含实习)。2.持有普通话二级甲等及以上证书。 | 差额事业 |
7 | 桃源县融媒体中心 | 专技岗位-全媒体记者 | 2 | 大学本科 | 学士 | 30岁及以下 | 中国语言文学类、新闻传播学类、广播电视编导、戏剧影视文学、播音与主持艺术、影视摄影与制作 | 不限 | 常德市 | 5年 | 具有1年及以上媒体从业经历(含实习)。 | 差额事业 |
8 | 桃源县融媒体中心 | 专技岗位-新媒体编辑 | 2 | 大学本科 | 学士 | 35岁及以下 | 中国语言文学类、新闻传播学类、数字媒体技术、影视摄影与制作 | 不限 | 常德市 | 5年 | 具有1年及以上媒体从业经历(含实习)。 | 差额事业 |
9 | 桃源县融媒体中心 | 专技岗位-节目编单员 | 1 | 大学本科 | 不限 | 35岁及以下 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、工商管理类、电子信息类;数字媒体技术、影视摄影与制作、音乐学、音乐表演 | 不限 | 不限 | 5年 | 具有1年及以上媒体从业经历(含实习)。 | 差额事业 |
10 | 中共桃源县委党校 | 专技岗位1 | 1 | 大学本科 | 学士 | 30岁及以下 | 政治学类、哲学类、经济学类 | 男 | 不限 | 5年 | 全额事业 | |
11 | 中共桃源县委党校 | 专技岗位2 | 1 | 大学本科 | 学士 | 30岁及以下 | 政治学类、哲学类、经济学类 | 女 | 不限 | 5年 | 全额事业 | |
12 | 桃源县财政投资评审中心 | 专技岗位1 | 2 | 大学本科 | 不限 | 35岁及以下 | 工程造价、工程审计、工程管理、土木工程、土木、水利与交通工程 | 不限 | 不限 | 5年 | 全额事业 | |
13 | 桃源县财政投资评审中心 | 专技岗位2 | 1 | 大学本科 | 不限 | 35岁及以下 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全 | 不限 | 不限 | 5年 | 全额事业 | |
14 | 桃源县国有林场与森林公园管理站 | 专技岗位 | 1 | 大学本科 | 学士 | 30岁及以下 | 林学类 | 不限 | 不限 | 3年 | 全额事业 | |
15 | 桃源县林业调查规划设计队 | 专技岗位 | 1 | 大学本科 | 学士 | 30岁及以下 | 林学类 | 不限 | 不限 | 3年 | 全额事业 | |
16 | 桃源县林权管理服务中心 | 管理岗位 | 1 | 大学本科 | 学士 | 35岁及以下 | 法学类 | 不限 | 不限 | 3年 | 全额事业 | |
17 | 桃源县中小企业服务中心 | 专技岗位 | 1 | 大学本科 | 不限 | 35岁及以下 | 计算机类 | 不限 | 常德市 | 3年 | 全额事业 | |
18 | 医疗保障基金核查和大数据中心 | 专技岗位1 | 1 | 大学本科 | 学士 | 35岁及以下 | 计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术 | 不限 | 不限 | 5年 | 全额事业 | |
19 | 医疗保障基金核查和大数据中心 | 专技岗位2 | 1 | 大学本科 | 学士 | 35岁及以下 | 临床医学、中西医临床医学 | 不限 | 不限 | 5年 | 全额事业 | |
20 | 桃源县退 役军人服务中心 |
管理岗位 | 1 | 大学本科 | 不限 | 35岁及以下 | 中国语言文学类 | 不限 | 常德市 | 5年 | 全额事业 | |
21 | 桃源县农村经营服务站 | 专技岗位 | 1 | 大学专科 | 不限 | 30岁及以下 | 建筑设计、城乡规划、村镇建设与管理 | 不限 | 常德市 | 5年 | 长期下乡野外作业,适合男性。 | 全额事业 |
22 | 黄石水库灌区管理局 | 专技岗位1 | 1 | 大学本科 | 不限 | 30岁及以下 | 网络工程 | 不限 | 不限 | 5年 | 差额事业 | |
23 | 黄石水库灌区管理局 | 专技岗位2 | 1 | 大学本科 | 不限 | 30岁及以下 | 水利水电工程 | 不限 | 不限 | 5年 | 差额事业 | |
24 | 桃源县动物卫生监督所 | 专技岗位1 | 2 | 大学专科 | 35岁及以下 | 畜牧畜医类、水产类 | 不限 | 不限 | 5年 | 全额事业 | ||
25 | 桃源县动物卫生监督所 | 专技岗位2 | 1 | 大学本科 | 不限 | 35岁及以下 | 农学大类 | 不限 | 不限 | 5年 | 全额事业 | |
26 | 桃源县建筑质量安全监督管理站 | 专技岗位 | 3 | 大学本科 | 学士 | 30岁及以下 | 土建类 | 不限 | 不限 | 5年 | 全额事业 | |
27 | 桃源县城建档案馆 | 专技岗位 | 1 | 大学本科 | 学士 | 30岁及以下 | 土建类 | 不限 | 不限 | 5年 | 全额事业 | |
28 | 桃源县房地产执法监察大队 | 专技岗位1 | 1 | 大学本科 | 不限 | 30岁及以下 | 法学类 | 不限 | 不限 | 5年 | 全额事业 | |
29 | 桃源县房地产执法监察大队 | 专技岗位2 | 1 | 大学本科 | 不限 | 30岁及以下 | 土建类 | 不限 | 不限 | 5年 | 全额事业 | |
30 | 桃源县安全生产应急救援指挥中心 | 管理岗位1 | 1 | 大学本科 | 不限 | 30岁及以下 | 中国语言文学类 | 不限 | 常德市 | 5年 | 全额事业 | |
31 | 桃源县安全生产应急救援指挥中心 | 管理岗位2 | 1 | 大学本科 | 不限 | 30岁及以下 | 法学类 | 不限 | 常德市 | 5年 | 本岗位还需长期从事非煤矿山巡查监管工作,适合男性。 | 全额事业 |
32 | 桃源县婚姻登记服务中心 | 管理岗位 | 1 | 大学专科 | 30岁及以下 | 不限 | 不限 | 常德市 | 5年 | 全额事业 | ||
33 | 桃源县社会福利院 | 管理岗位 | 1 | 大学专科 | 30岁及以下 | 不限 | 不限 | 常德市 | 5年 | 全额事业 | ||
34 | 桃源县殡葬事业 管理所 |
管理岗位 | 1 | 大学专科 | 30岁及以下 | 不限 | 不限 | 常德市 | 5年 | 全额事业 | ||
35 | 桃源县普查中心 | 专技岗位1 | 1 | 大学本科 | 学士 | 30岁及以下 | 经济学类、 工商管理类 | 男 | 不限 | 3年 | 全额事业 | |
36 | 桃源县普查中心 | 专技岗位2 | 1 | 大学本科 | 学士 | 30岁及以下 | 经济学类、 工商管理类 | 女 | 不限 | 3年 | 全额事业 | |
37 | 桃源县交通建设质量安全监督站 | 专技岗位 | 1 | 大学本科 | 不限 | 30岁及以下 | 土建类、交通运输类 | 不限 | 不限 | 3年 | 全额事业 | |
38 | 桃源县道路运输服务中心 | 专技岗位 | 3 | 大学本科 | 不限 | 30岁及以下 | 土建类、交通运输类 | 不限 | 不限 | 3年 | 全额事业 | |
39 | 桃源县道路运输服务中心 | 管理岗位 | 2 | 大学本科 | 不限 | 30岁及以下 | 法学类 | 不限 | 不限 | 3年 | 全额事业 | |
40 | 桃源县不动产登记中心 | 专技岗位 | 1 | 大学本科 | 不限 | 30岁及以下 | 地理信息科学 | 不限 | 不限 | 5年 | 全额事业 | |
41 | 桃源县不动产登记中心 | 专技岗位 | 1 | 大学专科 | 30岁及以下 | 城乡规划 | 不限 | 不限 | 5年 | 全额事业 | ||
42 | 桃源县国土资源征稽所 | 专技岗位 | 1 | 大学专科 | 30岁及以下 | 地矿类 | 不限 | 不限 | 5年 | 全额事业 | ||
43 | 桃源县国土资源征稽所 | 管理岗位 | 1 | 大学本科 | 不限 | 30岁及以下 | 法学类 | 不限 | 不限 | 5年 | 全额事业 | |
44 | 桃源县自然资源局信息中心 | 专技岗位 | 1 | 大学本科 | 不限 | 30岁及以下 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 5年 | 全额事业 | |
45 | 桃源县规划测绘站 | 专技岗位 | 1 | 大学本科 | 不限 | 35岁及以下 | 土木工程、建筑学 | 不限 | 不限 | 5年 | 具有2年及以上的相关行业从业经历。 | 全额事业 |
46 | 桃源县国土资源局工业集中区分局 | 专技岗位 | 1 | 大学专科 | 30岁及以下 | 测绘类 | 不限 | 不限 | 5年 | 具有2年及以上的相关行业从业经历。 | 全额事业 | |
47 | 桃源县自然资源局乡镇自然资源所 | 专技岗位 | 1 | 大学专科 | 30岁及以下 | 城乡规划 | 不限 | 不限 | 5年 | 持有招聘专业中级及以上工程师职称证书者年龄可以放宽至40岁。 | 全额事业 | |
48 | 桃源县自然资源局乡镇自然资源所 | 管理岗位 | 1 | 大学专科 | 30岁及以下 | 土地资源管理、公共管理类 | 不限 | 不限 | 5年 | 全额事业 | ||
49 | 桃源县自然资源事务中心 | 专技岗位1 | 1 | 大学本科 | 不限 | 30岁及以下 | 会计、财务管理、会计学、财务会计与审计 | 不限 | 不限 | 5年 | 自收自支 | |
50 | 桃源县自然资源事务中心 | 专技岗位2 | 1 | 大学专科 | 30岁及以下 | 土建类 | 不限 | 不限 | 5年 | 自收自支 | ||
合计 | 59 | |||||||||||
备注: 说明:1.专业名称主要参考《2022年湖南省考试录用公务员专业指导目录》。2、35岁及以下是指1987年1月1日及以后出生,以此类推。3、工作经历年限按足年足月累计计算,以2022年3月31日为截止日期。4、县内事业单位在编人员不得报考。5、2022年的毕业生须在2022年8月31日前提供毕业证、学位证。6、有户籍要求的岗位,报考人员或其配偶的户口在公告发布之日或高考时应在所要求的行政区域。 |
附件下载:2022年桃源县部分事业单位公开招聘工作人员岗位条件及计划表.xlsx
相关推荐:
【完整公告】点击加入>>>2022年湖南常德桃源县部分事业单位集中公开招聘59人公告
【备考QQ群】点击加入>>>811850382
【实体教材】点击查看>>>2022湖南事业单位备考图书
【电子资料】点击查看>>>2022湖南事业单位招聘考试备考活动汇总
【在线客服】点击咨询>>>可咨询考情问题&课程问题&活动问题等等
↓微信·扫码·加入·常德事业单位·备考群↓
湖南中公事业单位考试网为你提供更多湖南事业单位报考指南内容,还有湖南事业单位讲座、湖南事业单位考试题库等相关考试内容。
关键词阅读:
湖南事业单位报考指南 常德市事业编报考条件 桃源县事业单位报考人数
Copyright © 1999-2020 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved
全国统一报名专线:400-6300-999 网校报名:400-900-8885 图书订购:400-6509-705
京ICP备10218183号
京ICP证161188号
京公网安备 11010802020593号
出版物经营许可证新出发京批字第直130052号
营业执照 投诉建议:400 6300 999